混凝土外加劑檢測
1對1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-25 08:49:03 更新時(shí)間:2025-09-14 14:45:25
點(diǎn)擊:503
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心
 
1對1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-25 08:49:03 更新時(shí)間:2025-09-14 14:45:25
點(diǎn)擊:503
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心
 
常規(guī)檢測項(xiàng)目: 氯離子含量、堿含量、粘度比、泌水率比、凝結(jié)時(shí)間差、抗壓強(qiáng)度、收縮率比、抗折強(qiáng)度、三氧化硫含量、pH值、固體含量等
標(biāo)準(zhǔn)編號:GB 8076-2008
參數(shù)列表
| 1 | 抗壓強(qiáng)度比 | GB 8076-2008 | 《混凝土外加劑》 | 
| 2 | 抗壓強(qiáng)度比 | GB/T 50081-2019 | 《混凝土物理力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》 | 
| 3 | 抗折強(qiáng)度 | GB/T 50081-2019 | 《混凝土物理力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》 | 
| 4 | 減水率 | GB 8076-2008 | 《混凝土外加劑》 | 
| 5 | 含氣量 | GB 8076-2008 | 《混凝土外加劑》 | 
| 6 | 坍落度 | GB 8076-2008 | 《混凝土外加劑》 | 
| 7 | 坍落度1h經(jīng)時(shí)變化量 | GB 8076-2008 | 《混凝土外加劑》 | 
| 8 | 密度 | GB/T 8077-2012 | 《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法》 | 
| 9 | 凈漿流動(dòng)度 | GB/T 8077-2012 | 《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法》 | 
| 10 | 膠砂流動(dòng)度 | GB/T 8077-2012 | 《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法》 | 
| 粘度改性材料 | 脫模劑 | 防凍劑 | 防水劑 | 膨脹劑 | 
| 錨固劑 | 工業(yè)硅酸鈉 | 氣密劑 | 混凝土界面處理劑 | 養(yǎng)護(hù)劑 | 
| 引氣劑 | 減水劑 | 混凝土防腐阻銹劑 | 速凝劑 | 內(nèi)養(yǎng)護(hù)劑 | 
| 泡沫混凝土用泡沫劑 | 泵送劑 | ... | 
 
| 氯離子含量 | 堿含量 | 粘度比 | 泌水率比 | 凝結(jié)時(shí)間差 | 
| 抗壓強(qiáng)度 | 收縮率比 | 抗折強(qiáng)度 | 三氧化硫含量 | pH值 | 
| 固體含量 | 密度 | 減水率 | 含氣量 | 對鋼筋銹蝕作用 | 
| 細(xì)度 | 抗蝕系數(shù) | 剪切粘結(jié)強(qiáng)度 | 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 | 限制膨脹率 | 
| 燒失量 | 含水率 | ...... | 
 
                證書編號:241520345370
 
                證書編號:CNAS L22006
 
                證書編號:ISO9001-2024001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號-33免責(zé)聲明